锦湖轮胎价格是多少?锦湖轮胎质量怎么样?

责编:小乙 热度:34495

轮胎是汽车的重要组成部分,相信很多朋友在帮汽车更换车轮的时候一般都是选择质量好的轮胎。现在市面上有很多的轮胎品牌,锦湖轮胎也是比较受人欢迎的,那么锦湖轮胎价格是多少?下面文章就给大家解答一下相关的问题。

锦湖轮胎是韩国的品牌,在全世界的轮胎市场上都是非常很有名的,是业界的佼佼者,质量高销量高,在市场上占据了很大的优势。

锦湖轮胎简介

锦湖轮胎从上世纪六十年代发展至今,拥有超过50年的发展历史。目前已成为全球大型轮胎制造企业之一。锦湖轮胎拥有完备生产线,覆盖乘用车轮胎、商用车轮胎、高科技轮胎等多个类别。

 锦湖轮胎价格

锦湖轮胎价格

锦湖轮胎还在全球拥有四家技术研发中心,分别位于韩国光州、中国天津、美国阿克隆州、英国伯明翰。截至2013年,锦湖轮胎每年生产650万条左右轮胎,向22余个国家和地区出口轮胎产品。

锦湖轮胎优点:性价比高,同等价位的品牌轮胎,它的耐磨度好;耐超载力不错。锦湖轮胎的安全性能以及耐用性能是位于业内先进的水准。那锦湖轮胎的耐用性能方面的技术体现在锦湖轮胎研发的赛车轮胎以及航空轮胎,众所周知,赛车轮胎以及航空轮胎的要求是很高。以赛车轮胎为例,赛车轮胎需要轮胎拥有很强的降温功能,在高速的形式下,降低轮胎的热量,增强轮胎的使用寿命,而降温性能正是锦湖轮胎看家本领。

锦湖轮胎价格表

锦湖 韩国 145/70R12 771 T ¥110.00;

锦湖 韩国 145R12C 852 P ¥140.00;

锦湖 韩国 145R12C 771 N ¥130.00;

锦湖 韩国 155/65R13 769 H ¥130.00;

锦湖 韩国 155/65R13 KH15 T ¥130.00;

锦湖 韩国 155/70R12 758 T ¥110.00;

锦湖 韩国 155/80R12 758 T ¥130.00;

锦湖 韩国 155/80R13 758 T ¥130.00;

锦湖 韩国 155R12C 852 P ¥130.00;

锦湖 韩国 155R12C 771 N ¥130.00;

锦湖 韩国 155R13L 852 N ¥160.00;

锦湖 韩国 165/65R13 768 H ¥160.00;

锦湖 韩国 165/65R13 768 S H ¥160.00;

锦湖 韩国 165/65R13 768 E S ¥160.00;

锦湖 韩国 165/65R13 758 T ¥120.00;

锦湖 韩国 165/70R12 758 T ¥120.00;

锦湖 韩国 165/70R13 KR11 H ¥130.00;

锦湖 韩国 165/70R13 KR29 T ¥130.00;

锦湖 韩国 165/70R13 768 T ¥130.00;

锦湖 韩国 165/70R13 KR19 T ¥130.00;

锦湖 韩国 165/70R13 771 T ¥130.00

锦湖 韩国 165/70R14 768 T ¥130.00;

锦湖 韩国 165/70R14 KR19 T ¥130.00;

锦湖 韩国 165/70R14 758 T ¥140.00;

锦湖 韩国 165/80R13 758 T ¥130.00;

锦湖轮胎价格

锦湖轮胎价格

锦湖 韩国 175/60R13 769 H ¥200.00;

锦湖 韩国 175/65R14 KH18 H ¥190.00;

锦湖 韩国 175/65R14 758 H ¥190.00;

锦湖 韩国 175/70R13 KR11 H ¥150.00;

锦湖 韩国 175/70R13 758 T ¥160.00;

锦湖 韩国 175/70R13 768 T ¥160.00;

锦湖 韩国 175/70R13 KR19 T ¥130.00;

锦湖 韩国 175/70R14 758 T ¥200.00;

锦湖 韩国 185/60R14 KU31 V ¥270.00;

锦湖 韩国 185/60R14 KH15 V ¥250.00;

锦湖 韩国 185/60R14 769 H ¥190.00;

锦湖 韩国 185/60R14 768 H ¥190.00;

锦湖 韩国 185/60R14 KH18 H ¥200.00;

锦湖 韩国 185/60R14 KR19 H ¥200.00;

锦湖 韩国 185/60R15 KH18 A H ¥310.00;

锦湖轮胎价格是多少?以上就是给大家介绍了锦湖轮胎价格,每一个品牌的轮胎质量都是不一样的,希望各位朋友在给自己的爱车更换轮胎的时候,一定要选择质量有保障的大品牌轮胎。

来源:品牌之家
甄选主题活动